Comité d'information et de liaison des cadres dirigeants retraités de France Télécom | ![]() |
Le Pecq le 10 février 2003
Introduction |
Développement |
Conclusions |
Le site du Colidre est hébergé chez FTH (FTEB) depuis le mois de février 1999. Il est apparu bon de faire le point aprés quatre ans de fonctionnement.
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | remarques | |
pages vues | 30083 | 27096 | 38479 | 34790 | Les pages vues en 1999 représentent un volume de 208 Mo répartis sur 30083 pages En 2000, le volume atteint 340Mo répartis sur 27 096 pages En 2001 38479 pages ont été lues représentant un volume de 888 Mo : après le voyage à Nancy, Jean Idier nous avait donné un film que j'ai mis en ligne quelque temps avant de l'enlever car il était trop important (4Mo) - pour mémoire un fichier d'une page pése 4ko et une image 40 ko (en .jpg) - ; l'augmentation du volume transmis s'explique par la lecture de ce film. et en 2002, le nombre de visiteurs a été identique à celui de 2001. La partie de l'adresse électronique située après l'@ sert à regrouper les visiteurs en "entreprises" : wanadoo.fr, aol.com, free.fr oleane.net, siemens.de . Les deux ou trois derniers caractères de l'adresse électronique sert à répartir les visiteurs en "domaines" : fr, com, net, de. Les références sont les noms des sites qui ont inscrit un lien avec le site du Colidre |
volume (Mo) | 208 | 340 | 888 | 440 | |
documents | 336 | 378 | 492 | 524 | |
répertoires | 31 | 33 | 24 | 21 | |
visites | 1917 | 4858 | 5966 | 4698 | |
visiteurs | 1554 | 2748 | 3623 | 3639 | |
entreprises | 31 | 203 | 266 | 183 | |
domaines | 7 | 20 | 29 | 21 | |
références | 50 | 53 | 49 |
Qualifications des accès
nombre | % | volume (Mo) | remarques | |
accès non qualifiés (hits) | 129404 | 100 | 1238 | Ces nombres montrent que pour assurer la maintenance, il faut "consommer" 602 Mo à comparer à : 292+340=632 Mo, c'est à dire presque qu'autant que de Mo transmis aux lecteurs. |
accès diqualifiés sur documents | 42781 | 33 | 292 | |
accès en provenance de fteb.net | 54559 | 42 | 602 | |
pages vues (accès qualifiés) | 27096 | 21 | 340 |
nombre | % | volume (Mo) | remarques | |
accès non qualifiés (hits) | 141587 | 100 | 2145 | Ces nombres montrent que pour assurer la maintenance, il faut "consommer" 872 Mo à comparer à : 381+888=1269 Mo, c'est à dire 70% du volume de Mo transmis aux lecteurs, ce qui devenait plus raisonnable. La lecture du film sur le voyage à Baccarat et en Alsace explique l'importance du volume transmis. |
accès diqualifiés sur documents | 41226 | 29 | 381 | |
accès en provenance de fteb.net | 55247 | 39 | 872 | |
pages vues (accès qualifiés) | 38479 | 27 | 888 |
nombre | % | volume (Mo) | remarques | |
accès non qualifiés (hits) | 169196 | 100 | 3560 | Ces nombres montrent que pour assurer la maintenance, il faut "consommer" 2868 Mo à comparer à : 247+440=687 Mo, c'est à dire presque 4 fois le volume de Mo transmis aux lecteurs. |
accès disqualifiés sur documents | 37000 | 22 | 247 | |
accès en provenance de fteb.net | 91769 | 54 | 2868 | |
pages vues (accès qualifiés) | 34790 | 21 | 440 |
La comparaison de la fréquentation mensuelle moyenne de ce site se fait aisément à partir du tableau ci-aprés.
"codes" | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | commentaires |
"fr" | 77 | 68 | 63 | 71 | En 2002, nous avons eu des visites de Belgique (12), du Canada (8), du Japon (2), d'Italie (3) et des Pays-Bas (4) ; il n'y a plus eu de visites d'Allemagne. Pour l'anecdote le Royaume-Uni (netcraft.co) était présent en 1999 ; la Belgique (11), les Pays-Bas (xms), l'Allemagne (781), le Canada (13), le Royaume-Uni (6), la Suisse (6), et le Japon (3) se sont intéressés au Colidre en 2001. |
"com" | 0,8 | 13 | 16 | 17 | |
"de" | 0 | 1 | 2,3 | 0 | |
"net" | 3,3 | 2 | 1,6 | 4,4 |
En analysant en détail les fichiers qui sont lus, j'ai obtenu les résultats suivants :
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Commentaires | |
Les lettres du Colidre | 15,7 | 10,8 | 32,5 | Il est manifeste que ces documents intéressent ceux qui nous rejoignent. La notoriété des auteurs dont celle de notre Président et le style de notre rédacteur en chef expliquent les résultats obtenus. | |
calendrier | 1,4 | 6 | 7,7 | 18,5 | cette rubrique est appréciée |
Histoire "Archives et témoignages" | 6,5 | 4,1 | 16,8 | Maurice bernard peut être satisfait ce ces résultats | |
comptes rendus (bureau) | 7,4 | 7,7 | 18,5 | malgré la chute de la consultation du site en nombre (et non en volume) les informations contenues dans les compte rendus sont de plus en plus consultées. | |
annuaires | 4,8 | 3,9 | 10,7 | Ces documents, tenus à jour en cours d'année, pourraient être plus souvent consultés. | |
voyages | 3,3 | 7,9 | 19,7 | Les voyages obtiennent un franc succés, même pour ceux qui n'ont pas pu y participer. Les photos et les compte rendus leur permettent de réver. Félicitations aux organisateurs. | |
comptes rendus ( A.G., conférences, visites) | 11 | 13 | 27 | Les comptes rendus sont souvent lus, même ceux des années passées. Remerciements à nos conférenciers. | |
articles | 27,8 | 15,5 | 32,3 | Remerciements à nos écrivains : Daniel Battu, Maurice Bernard, Jacques Billard, Gabriel Daumas, Gilbert Dennery, michel Desécures, Christian Dubonnet, Guy Fargette, Pierre Fortin, Guy Gerbier, Jean Grenier, Jeannine Henaff, Jean-Pierre Houssin, Claude Lemoine, Pierre Martrenchar, Jean Minettti, Claude Paris, Charles Pautrat, René Revol, Roland Saint Criq, Jean Schwob, Marcel Thué, Denis Varloot, et Jacques Vincent-Carrefour. Certains peuvent avoir été oubliés : "qu'ils acceptent nos excuses". |
pages vues | Accès France % | visites | visiteurs | remarques | |
moyennes | 2899 | 69 | 391 | 303 | Lors du 4ème trimestre de l'année 2002 les visiteurs ont été plus nombreux qu'en 2001 pendant la même période : 386+307+382=1075 contre : 236+194+230 = 660 (+63%). L'effondrement constaté en Août (130) par rapport à Août 2001 (322) s'explique par le report de l'A.G.en décembre 2002.(ou bien est-ce la fatigue qui a suivi l'excellent voyage en Pays de Loire ?) |
2002 | 34790 | 71 | 4698 | 3639 | |
janvier | 3154 | 75 | 543 | 379 | |
février | 3731 | 70 | 465 | 369 | |
mars | 2273 | 81 | 363 | 296 | |
avril | 2463 | 72 | 360 | 281 | |
mai | 2500 | 76 | 329 | 269 | |
juin | 4065 | 86 | 394 | 318 | |
juillet | 2242 | 62 | 291 | 234 | |
août | 1273 | 38 | 223 | 130 | |
septembre | 2334 | 74 | 343 | 288 | |
octobre | 3923 | 81 | 459 | 386 | |
novembre | 2564 | 63 | 364 | 307 | |
décembre | 4268 | 56 | 564 | 382 |
pages vues | Accès France % | visites | visiteurs | remarques | |
Moyennes | 3207 | 70 | 497 | 302 | Le voyage en octobre 2001 à Nancy a amené des visiteurs en juillet, août et septembre : 317+322+437=1076 que l'on retrouve en 2002 pour les mois de mai, juin et juillet en 2002 : 269+318+234=821. |
2001 | 38482 | 63 | 5966 | 3623 | |
janvier | 3183 | 70 | 748 | 380 | |
février | 2581 | 62 | 723 | 349 | |
mars | 3524 | 73 | 738 | 395 | |
avril | 1613 | 61 | 311 | 219 | |
mai | 2316 | 70 | 374 | 229 | |
juin | 3165 | 87 | 439 | 315 | |
juillet | 2852 | 66 | 559 | 317 | |
août | 3363 | 67 | 462 | 322 | |
septembre | 3391 | 72 | 499 | 437 | |
octobre | 3141 | 70 | 362 | 236 | |
novembre | 4896 | 41 | 384 | 194 | |
décembre | 4454 | 39 | 367 | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | 2001 | 2002 |
442 en novembre 2000, 437 en septembre 2001 et 386 en octobre 2002. |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Commentaires | |
x-echo.com | X | X | X | Nous avons trouvé des robots (echo.com, Siemens en 2000 et 2001) ; le cnet est présent, le Radome et de nombreuses villes : Toulouse, Montpellier, Annecy, Lille, Grenoble, Dunkerque, Poitiers, Boulogne, St Germain en Laye, Rennes, Montsouris, Puteaux, Corbeil, Beaujon, ,etc... aussi mais d'une manière aléatoire. Il nous faut citer : Alcatel, Fth, Cegetel, Bull, Ftna, Grolier ; notre site est en référence sur plusieurs sites : le site de l'Amicale des chefs de centre, celui du Radome, de museum.com, voila.fr, etc... | |
petula.laurion.net | X | ||||
Rennes | X | X | |||
St Germain | X | X | X | ||
Montsouris | X | ||||
Bordeaux | X | ||||
Ste Géneviève | X | X | |||
Besançon | X | ||||
Aboukir | X | ||||
Le Radome | X | X | |||
Ph.Auguste | X | ||||
Siemens.de | X | X | |||
Issy.cnet.fr | X | X | X | ||
Poitiers | X | ||||
Cergy | X | X | |||
Annecy | X | ||||
w.cma.ensmp.fr | X | ||||
Club-internet.fr | X | X | X | ||
Limoges | X | ||||
Realsname.com | X | X | |||
Boulogne | X |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Commentaires |
4 | 70 | L'utilisation des formulaires interactifs s'est développée en 2002. C'est un moyen aisé de faire des sondages et d'obtenir des commentaires lors des consultations de nos adhérents. |
novembre | décembre | janvier | février | Remarques | |
dépassement en € | 14,58 | 29,16 | 29,16 | 14,58 | depuis le mois de mars, l'hébergement a été transféré à Transpac. Il faudrait intervenir auprès de cette direction afin d'obtenir de meilleures conditions financières. Actuellement, nous sommes sur une prévision annuelle de dépenses de 2363 € (15500 F). |
Pierre Martrenchar