Liste des principales entreprises
(volume moyen mensuel lu en Ko )
| | 1999 | 2000 | commentaires |
| wanadoo | 15000 | 46000 | les membres du Colidre sont plus nombreux à s'intéresser à la lecture de leur site ; leur 'poids' représente plus de 72% du volume des pages lues |
| grolier | 460 | 250 | je ne sais pas quel est ce visiteur |
| cnet | 156 | 1383 | nos chercheurs s'intéresseraient-ils aux écrits de leurs brillants anciens ? |
| tamaris | 150 |   | il a disparu en 2000 pour l'instant |
| magic | 94 | | il a disparu en 2000 pour l'instant |
| ip3000.com | 94 | | il a disparu en 2000 pour l'instant |
| fr.uu.net | 70 | 300 | il nous faut être attentif à cette entreprise |
| club-internet | 21 | 130 | un de nos membres est adhérent de ce club |
| ftna.com | 20 | 43 | notre visite à New York a créé un lecteur fidèle |
| pic.fr | 34 |   | il n'est pas encore revenu |
| aol.com | 31 | 565 | voilà quelqu'un qui s'intéresse à nos articles. |
| alexa.com | 21 | 274 | voilà à nouveau un lecteur assidu |
| cybercable | 34 | 36 | ? |
| isdnet | 8 | 281 | les entreprises consultent davantage (?) |
| leradome | | 590 | ce nouveau venu n'est pas un inconnu |
L'analyse des codes des visiteurs montre que ".fr" représente 76,8% en 1999 et 77,4% en 2000 des pages vues ; il reste à peu prés le même.Liste des documents principaux consultés (%)
en 1999 (sur 10 mois) et 2000 (sur 3 mois)
| année | 1999 | 2000 | commentaires |
| page de présentation | 19 | 20,3 | la fréquentation est stable |
| fond sonore | 5 | 13,3 | le changement de musique y est sans doute pour quelque chose |
| forum | 19,8 | 2,3 | Il n'y a pas des éclipses totales tous les ans ! |
| vie de l'association | 8,1 | 8,1 | cela n'a pas bougé |
| la boutique | 5,1 | 5,1 | scores identiques |
| nouvelles de France Télécom | 2,9 | 3,3 | les scores restent trés voisins |
| histoire : archives et témoignages | | 3,1 | le score est bien meilleur en 2000 |
| mise à jour | 1,22 | 1,63 | ce fichier est moins fréquenté que prévu |
| divers1 | 1,4 | 1,2 | cette lettre de Beethoven accompagne la lecture des Lettres du Colidre |