| lettres impression N&B | lettres impression couleur | |
| Format standard (6 pages max) | ||
| 1ère page enveloppe C5/6 114x229mm | 0.24 | 0.36 | 
| page suivante C5/6 | 0.18 | 0.24 | 
| format A4 (@>@6 pages) (feuille A4 non pliée) | ||
| 1ère enveloppe C4 229x324mm | 0.36 | 0.48 | 
| page suivante C4 | 0.18 | 0.24 | 
| page de garde | 0.18 | 0.24 | 
| traitement des NPAI | 0.24 | 0.24 | 
| supplément courrier en recommandé France hors France | 0.84 3.00 | 0.84 3.00 | 
| Gestion électronique des AR | 0.50 | 0.50 | 
all-in-web vous donne accès à une gamme complète d'affranchissement allant aux affranchissement de lettre simple aux tarifs adaptés aux courriers de gestion ou de marketing de masse.
| affranchissement pour une lettre C6 | tarifs pour un pli < 20 gr | délai indicatif La Poste | 
| Lettre prioritaire 20 g | 0.99 (la Poste=1.05) | J+2 (75%) | 
| Lettre économique 20 g | 0.78 (la Poste=0,88) | J+4 (75%) | 
| Lettre économique en nombre (Ecopli) dès le premier pli avec all-in-web (normalement à partir de 1000 courriers) | 0.55 | J+4 (75%) | 
| lettre international prioritaire 20g. zone 1 (UE+Suisse) | 1,10 (la Poste=1.30) | variable selon le pays de destination | 
| lettre international prioritaire 20 g. zone 2 | 1,28 (la Poste=1.30) | variable selon le pays de destination | 
| Courrier recommandé 20g R1 | 3.87 (la Poste=4.18) | N.A. | 
| Courrier recommandé en AR | 5,02 | N.A. | 
| Destineo (courriers marketing>400 plis) | 0,36 | J+7 (75%) | 
| Destineo (courriers marketing>2000 plis) | 0,35 | J+7 (75%) | 
Les avantages du publipostage avec all-in-web :